Việc nhận biết được ký hiệu tiền tệ của các đồng tiền đang lưu hành trên thế giới sẽ giúp việc giao dịch có sử dụng ngoại tệ của bạn trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
1. Ký hiệu tiền tệ là gì?
Ký hiệu tiền tệ hay biểu tượng tiền tệ là biểu tượng hình ảnh của tên các đồng tiền. Ký hiệu tiền tệ thường được dùng để viết nhanh (tốc ký) tên của đồng tiền, đặc biệt là khi bạn viết số tiền. Khi nhìn vào ký hiệu tiền tệ, bạn sẽ biết được đó là đồng tiền của nước nào.
Thông thường ký hiệu tiền tệ bao gồm ký tự đầu của tên loại tiền đó, được thay đổi nhỏ về mặt hình thức như nối dính ký tự lại với nhau hoặc thêm nét gạch ngang hay sổ dọc.
Hiện nay cùng với mã ISO 4217, ký hiệu tiền tệ được dùng để ký hiệu cho tên của các đồng tiền đang lưu hành trên thế giới.
2. Nguồn gốc thiết kế của các ký hiệu tiền tệ
Mỗi một ký hiệu tiền tệ sẽ có nguồn gốc thiết kế khác nhau, tùy vào từng quốc gia. Chẳng hạn:
- Biểu tượng tiền tệ $ có nguồn gốc từ ký hiệu đồng đô la Tây Ban Nha.
- Biểu tượng £ của đồng Bảng bắt nguồn từ chữ L, nghĩa là libra – đơn vị đo khối lượng cơ bản của Đế quốc La Mã.
- Biểu tượng ₹ của đồng rupee Ấn Độ là sự kết hợp giữa ký tự Latinh với ký tự Devanagari.
3. Danh sách ký hiệu tiền tệ của các đồng tiền đang lưu hành hiện nay
Bảng sau đây sẽ cập nhật danh sách ký hiệu tiền tệ của các đồng tiền đang được lưu hành hiện nay trên thế giới. Các bạn có thể tham khảo để chủ động và nhận biết nhanh các loại tiền tệ khi thực hiện các giao dịch mua – bán bằng ngoại tệ, ngoài đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”)
Quốc gia và vùng lãnh thổ | Tiền tệ | Ký hiệu tiền tệ | Mã tiền tệ ISO 4217 |
Abkhazia | Abkhazian apsar | None | None |
Ruble Nga | р. | RUB | |
Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN |
Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR |
Albania | Lek Albania | L | ALL |
Alderney | Bảng Alderney | £ | None |
Bảng Anh | £ | GBP | |
Bảng Guernsey | £ | GGP | |
Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD |
Andorra | Euro | € | EUR |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA |
Anguilla | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Antigua and Barbuda | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG |
Quần đảo Ascension | Bảng Ascension | £ | None |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD |
Áo | Euro | € | EUR |
Bahamas | Bahamian Dollar | $ | BSD |
Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | ৳ | BDT |
Barbados | Barbadian Dollar | $ | BBD |
Belarus | Ruble Belarus | Br | BYR |
Bỉ | Euro | € | EUR |
Belize | Belize Dollar | $ | BZD |
Benin | CFA Franc Tây Phi | Fr | XOF |
Bermuda | Bermudian Dollar | $ | BMD |
Bhutan | Ngultrum Bhutan | Nu. | BTN |
Rupee Ấn Độ | ₹ | INR | |
Bolivia | Boliviano Bolivia | Bs. | BOB |
Bonaire | Dollar Mỹ | $ | USD |
Bosnia và Herzegovina | Mark Bosnia và Herzegovina | KM or КМ | BAM |
Botswana | Pula Botswana | P | BWP |
Brazil | Real Brazil | R$ | BRL |
British Indian Ocean Territory | Dollar Mỹ | $ | USD |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | dollar Quần đảo Virgin thuộc Anh | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Brunei | dollar Brunei | $ | BND |
dollar Singapore | $ | SGD | |
Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN |
Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK |
Burundi | franc Burundi | Fr | BIF |
Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR |
Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Canada | dollar Canada | $ | CAD |
Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE |
Quần đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD |
Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chile | peso Chile | $ | CLP |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY |
Quần đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD |
Colombia | peso Colombia | $ | COP |
Comoros | franc Comoros | Fr | KMF |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Congolese franc | Fr | CDF |
Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD |
Dollar Quần đảo Cook | $ | None | |
Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC |
Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Croatia | kuna Croatia | kn | HRK |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC |
peso Cuba | $ | CUP | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Síp | Euro | € | EUR |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK |
Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF |
Dominica | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Cộng hòa Dominicana | peso Dominicana | $ | DOP |
Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD |
Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP |
El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN |
Estonia | Euro | € | EUR |
Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB |
Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP |
Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK |
króna Quần đảo Faroe | kr | None | |
Fiji | dollar Fiji | $ | FJD |
Phần Lan | Euro | € | EUR |
Pháp | Euro | € | EUR |
Polynesia thuộc Pháp | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Gambia | dalasi Gambia | D | GMD |
Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL |
Đức | Euro | € | EUR |
Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS |
Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP |
Hy Lạp | Euro | € | EUR |
Grenada | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Guatemala |
quetzal Guatemala |
Q |
GTQ |
Guernsey | British pound | £ | GBP |
Bảng Guernsey | £ | None | |
Guinea | franc Guinea | Fr | GNF |
Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Guyana | dollar Guyana | $ | GYD |
Haiti | gourde Haiti | G | HTG |
Honduras | lempira Honduras | L | HNL |
Hồng Kông | dollar Hồng Kông | $ | HKD |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF |
Iceland | króna Iceland | kr | ISK |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR |
Iran | rial Iran | ﷼ | IRR |
Iraq | dinar Iraq | ع.د | IQD |
Ireland | Euro | € | EUR |
Đảo Man | British pound | £ | GBP |
Bảng Đảo Man | £ | IMP | |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS |
Italy | Euro | € | EUR |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD |
Nhật Bản | Yên Nhật | ¥ | JPY |
Jersey | Bảng Anh | £ | GBP |
Bảng Jersey | £ | JEP | |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD |
Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT |
Kenya | shilling Kenya | Sh | KES |
Kiribati | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Kiribati | $ | None | |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KPW |
Kosovo | Euro | € | EUR |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD |
Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS |
Lào | kip Lào | ₭ | LAK |
Latvia | Euro | € | EUR |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP |
Lesotho | loti Lesotho | L | LSL |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Liberia | dollar Liberia | $ | LRD |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD |
Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF |
Lithuania | Euro | € | EUR |
Luxembourg | Euro | € | EUR |
Macau | pataca Macao | P | MOP |
Cộng hòa Macedonia |
denar Macedonia |
ден |
MKD |
Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA |
Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK |
Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR |
Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR |
Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Malta | Euro | € | EUR |
Quần đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD |
Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO |
Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR |
México | peso Mexico | $ | MXN |
Liên bang Micronesia | dollar Microneisa | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Moldova | leu Moldova | L | MDL |
Monaco | Euro | € | EUR |
Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT |
Montenegro | Euro | € | EUR |
Montserrat | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD |
Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN |
Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD |
dram Nagorno-Karabakh | դր. | None | |
Namibia | dollar Namibia | $ | NAD |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Nauru | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Nauru | $ | None | |
Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR |
Hà Lan | Euro | € | EUR |
Nouvelle-Calédonie | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD |
Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO |
Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN |
Niue | dollar New Zealand | $ | NZD |
dollar Niue | $ | None | |
Na Uy | krone Na Uy | kr | NOK |
Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR |
Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR |
Palau | dollar Palau | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Paraguay | guaraní Paraguay | ₲ | PYG |
Bạn có thể cập nhật thêm ký hiệu tiền tệ của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác tại đây.
4. Cách sử dụng ký hiệu tiền tệ của các nước
Khi viết số tiền, vị trí ký hiệu tiền tệ so với con số sẽ tùy thuộc mỗi loại tiền tệ khác nhau. Chẳng hạn:
- Ký hiệu tiền tệ của nhiều đồng tiền của các nước nói tiếng Anh hay các nước Mỹ Latinh thường được viết trước con số. Ví dụ: US$10.99.
- Nhiều nước khác lại viết biểu tượng sau con số, ví dụ như 25.000đ.
- Một số trường hợp đặc biệt, ký hiệu tiền tệ lại được đặt ở vị trí dấu ngăn cách phần thập phân, ví dụ như đồng escudo Cabo Verde: 10$00.
kí hiệu tiền các nước
Về dấu ngăn cách phần thập phân, mỗi nước có chuẩn riêng. Ví dụ:
- Nước Mỹ viết $10.99
- Các nước khối euro viết €20,00
- Nước Anh viết £5·52 trên các thẻ ghi giá.
Nắm rõ ký hiệu tiền tệ của các đồng tiền trên thế giới là cách giúp bạn chủ động khi thực hiện các giao dịch. Hy vọng qua bài viết này bạn đã nhận biết được ký hiệu tiền tệ của các nước, từ đó thuận tiện khi đổi tiền tệ đi du lịch hay công tác nước ngoài, thực hiện các giao dịch khác liên quan.
Nếu có nhu cầu muốn mua máy đếm tiền thương hiệu Oudis hãy liên hệ với Phúc Long. Chúng tôi là đơn vị uy tín chuyên cung cấp các dòng sản phẩm máy đếm tiền chính hãng, thiết bị ngân hàng, thiết bị văn phòng, vật tư kho quỹ với giá thành rẻ nhất. Các thị trường chính mà Phúc Long cung cấp có thể kể đến như:
Quý vị quan tâm đến máy đếm tiền chất lượng có thể truy cập maydemtiencantho.com.vn để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về sản phẩm. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua thông tin sau.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Phúc Long
- Địa chỉ: 10/1C Nguyễn Trãi – Cái Khế – Ninh Kiều – TP.Cần Thơ
- Hotline: 0973 783 911 – 0978 754 833
- Zalo: 0973 783 911
- Website: maydemtiencantho.com.vn